Mapa de Suelos por Ciudad — Chile
Tipo de suelo predominante, capacidad portante, zonificacion sismica NCh433.Of2012, profundidad de napa freatica y riesgos geotecnicos para 34 ciudades chilenas. Datos curados de SERNAGEOMIN (cartas geologicas 1:100.000), CIREN (clasificacion de suelos), microzonificacion U.Chile y normativa NCh433.
Leyenda — Tipos de suelo:
Arenas costeras / eólicasAluviones / gravas modernasGravas fluviales sobre rocaArenas + gravas centroArcillas + arenas con napa altaCenizas volcánicas (trumao)Cercanía volcán activoMorrenas glaciares / tillRoca / pendientesLimos saturados / licuablesSuelos con sulfatos salinos
Necesita un estudio de suelos para su proyecto?
Cotice con profesionales en su ciudad. Estudios geotecnicos NCh1508 + sondajes SPT + ensayos de laboratorio.
Ver ciudades con coberturaTabla de datos por ciudad
| Ciudad | Tipo de suelo | Capacidad portante | Zona sismica | Napa freatica | Riesgos |
|---|---|---|---|---|---|
| Arica | Arenas eólicas + costras salinas | 2.5-4.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | Variable según sector | Corrosión salina · subducción |
| Iquique | Arenas eólicas + costras salinas pampa Tamarugal | 2.5-4.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | Profunda (>20 m) | Subducción · tsunami costa |
| Alto Hospicio | Roca andesítica + arenas | 4.0-6.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | Muy profunda | Subducción · pendientes |
| Calama | Gravas + sulfatos solubles, depósitos salinos | 3.0-5.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -3 a -8 m | Sulfatos agresivos al hormigón |
| Antofagasta | Gravas + arenas con costras salinas en pendiente | 2.5-4.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | Variable | Aluviones quebradas · subducción |
| Copiapó | Aluviones modernos + gravas Río Copiapó | 2.0-3.5 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -2 a -6 m | Aluviones (2015) · napa alta |
| Vallenar | Aluviones + gravas Río Huasco | 2.5-4.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -4 a -8 m | Aluviones · sísmico costa |
| La Serena | Arenas costeras + sedimentos terraza marina | 2.0-3.5 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -5 a -10 m | Subducción · tsunami |
| Coquimbo | Arenas costeras saturadas | 1.5-3.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -1 a -4 m | Licuación · tsunami |
| Los Andes | Gravas fluviales cordilleranas | 4.0-6.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -5 a -15 m | Aluviones cordillera |
| Valparaíso | Rocas + arenas + rellenos costeros | 2.0-5.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | Variable cerro/plan | Subducción 1906/1985 · taludes urbanos |
| Viña del Mar | Arenas costeras + roca pre-cordillera | 2.0-4.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -3 a -8 m | Licuación · subducción |
| Villa Alemana | Arcillas expansivas + gravas | 2.5-4.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -3 a -10 m | Expansividad arcillas |
| Santiago | Gravas fluviales >80m sobre roca andesítica | 3.5-5.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -8 a -15 m | Falla San Ramón · licuación localizada |
| Peñaflor | Arcillas + arenas con napa alta | 1.5-3.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -2 a -5 m | Licuación · napa alta |
| Rancagua | Gravas fluviales depresión central | 3.0-4.5 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -5 a -10 m | Subducción zona central |
| Machalí | Gravas fluviales + roca pre-cordillerana | 3.5-5.5 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -6 a -12 m | Cercanía falla · pendientes |
| Curicó | Gravas + arenas con depósitos volcánicos | 2.5-4.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -4 a -10 m | Cenizas volcánicas variables |
| Talca | Arenas + gravas fluviales llanura central | 2.5-4.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -3 a -8 m | Sismo 27F 2010 · licuación |
| Linares | Arcillas + arenas con napa alta | 1.5-3.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -2 a -6 m | Napa alta · licuación parcial |
| Chillán | Cenizas volcánicas + arenas (trumao) | 1.5-3.5 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -3 a -8 m | Trumao colapsable · Nevados Chillán |
| Concepción | Arenas + limos blandos saturados Biobío | 1.5-3.0 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -1 a -4 m | Licuación 27F 2010 · tsunami |
| Los Ángeles | Cenizas volcánicas + gravas Laja | 2.0-3.5 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -3 a -8 m | Trumao · cercanía Antuco |
| Temuco | Cenizas volcánicas trumao + arcillas | 1.5-3.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -2 a -6 m | Colapsabilidad trumao · sísmico |
| Padre Las Casas | Cenizas + arcillas con humedad alta | 1.5-3.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -2 a -5 m | Trumao · suelos blandos |
| Pucón | Cenizas volcánicas + lavas Villarrica | 2.0-4.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | Variable lacustre | Villarrica activo · lahares |
| Villarrica | Cenizas volcánicas + depósitos lacustres | 1.5-3.5 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -2 a -6 m | Villarrica activo · suelo blando |
| Valdivia | Arenas + limos saturados (zona 1960 M9.5) | 1.0-2.5 kg/cm² | Zona 3 (Ao=0.4g) | -1 a -3 m | Licuación histórica · subsidencia |
| Osorno | Cenizas volcánicas trumao + morrenas | 1.5-3.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -3 a -8 m | Trumao · cercanía Osorno volcán |
| Llanquihue | Cenizas + morrenas glaciares | 2.0-3.5 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -2 a -6 m | Suelos variables glaciares |
| Puerto Varas | Morrenas glaciares + cenizas | 2.5-4.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -3 a -8 m | Pendientes glaciares · lahar |
| Puerto Montt | Morrenas + limos saturados costa | 1.5-3.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -1 a -4 m | Licuación · suelos blandos saturados |
| Ancud | Roca + arcillas alta humedad | 2.0-4.0 kg/cm² | Zona 2 (Ao=0.3g) | -2 a -5 m | Alta pluviosidad · expansividad |
| Coyhaique | Till glaciar + roca alta variabilidad | 2.5-5.0 kg/cm² | Zona 1 (Ao=0.2g) | -3 a -10 m | Deslizamientos · suelos volcánicos |
Fuentes y metodologia
- SERNAGEOMIN — Cartas geologicas 1:100.000 + Servicio Nacional de Geologia y Mineria de Chile.
- CIREN — Centro de Informacion de Recursos Naturales, clasificacion de suelos a nivel comuna.
- Microzonificacion U.Chile — estudios microzonificacion sismica Santiago, Concepcion, Iquique.
- NCh433.Of2012 — Norma chilena de diseno sismico de edificios (zonas 1/2/3).
- Papers academicos chilenos — comportamiento de suelos en sismos 27F (2010), Iquique (2014), Illapel (2015).
Los datos son referenciales y NO sustituyen un estudio de mecanica de suelos especifico para su predio. Para diseno estructural utilice siempre un estudio geotecnico profesional segun NCh1508.
Ultima actualizacion: 2026-05-26